Tune don

Tune don

Share

Explore a wide range of top notch Samsung and iPhone mobile devices with an option of paying Mdogo

16/11/2024

1
Samsung Galaxy A23
Excellent/64GB/Black
12-month plan
Deposit:
Ksh4,299
Weekly payment:
Ksh680
Total upfront payment:
Ksh4,979 (first week included)place your order here https://forms.gle/6v8QfyCPLs5GeNWj8

16/11/2024

Samsung Galaxy A23
Deposit:
Ksh4,299
Weekly payment:
Ksh680
Total upfront payment:
Ksh4,979 (first week included)
make your order herehttps://forms.gle/6v8QfyCPLs5GeNWj8

11/11/2024

Samsung Galaxy A14
Excellent/128GB/Black
12-month plan
Deposit: Ksh5,499
Weekly payment: Ksh870
Call or WhatsApp 0717949036

16/10/2024

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Kevin Sawala Omutua, EUgine Okumu, Jey Voice

Photos from Tune don's post 14/06/2024

Limited Offer
Buy now pay later | Deposit 5,499 | Weekly 880 | 128GB ROM | 5000 mAh | 6.5"
Place your order now (https://bit.ly/45lZz9D)

29/05/2024

Crazy offer!!!
Own now, pay later.
Samsung Galaxy S8 64gb: Deposit 4,499 Weekly 700
Inbox for more deals.

24/05/2024

OWN NOW, PAY LATER - EX UK EXECUTIVE PHONES
CALL/TEXT/WHATSAPP - 0742 533713
Samsung Available stocks on Loan
📌 Samsung A05 64GB : Deposit 3,999, weekly 610
📌Samsung A20 32gb: Deposit 4,499. Weekly 660
📌Samsung A14 128 GB: Deposit 4,999. Weekly 780.
📌 Samsung A15 128 GB: Deposit 5,499. Weekly 880
📌Samsung A23 5G 64 GB: Deposit 5,999 Weekly 900
📌Samsung A32 5G 64 GB: Deposit 5,999 Weekly 900
📌Samsung A42 5G 128GB: Deposit 5,999 Weekly 920
📌Samsung A71 5G 128GB: Deposit 5,999 Weekly 950
📌 Samsung A52 128GB: Deposit 6,499 Weekly 970
📌Samsung S8 64gb: Deposit 4,499 Weekly 700
📌Samsung S9+ 64gb: Deposit 5,499 Weekly 820
📌Samsung S10 128gb: Deposit 7,499 Weekly 1,150
📌Samsung Note 10 256 GB: Deposit 8,499 Weekly 1,260
📌Samsung S10 512gb: Deposit 8,999 Weekly 1310
📌Samsung S10+ 128gb: Deposit 8,499 Weekly 1,310
📌Samsung Note 10+ 256gb: Deposit 8,499 Weekly 1,280
📌Samsung Note S20 5G 128 Deposit 7,499, Weekly 1,200
📌Samsung S21 5G 128GB: Deposit 9,999 Weekly 1,540
📌Samsung S21+ 5G 128GB: Deposit 10,499 Weekly 1,620
📌Samsung S22 5G 128 GB Deposit 13,999, weekly 2,160
iPhones Available stocks on Loan
📌 Iphone SE 2020 64gb: Deposit 8,999 Weekly 990
📌Iphone SE 2022 64gb : Deposit 14,499. Weekly 1660.
📌Iphone X 64gb: Deposit 8,999 Weekly 1,170
📌Iphone X 256gb: Deposit 11,999 Weekly 1300
📌Iphone XR 64gb: Deposit 9,999 Weekly 1100
📌Iphone XS 64gb: Deposit 10,999 Weekly 1290
📌Iphone XS max 64gb: Deposit 15,499 Weekly 1680
📌Iphone XS max 256gb: Deposit 14,499 Weekly 1580
📌Iphone XS Max 512gb: Deposit 16,499 Weekly 1790
📌Iphone 11 64gb: Deposit 13,499 Weekly 1460
📌Iphone 11 128gb: Deposit 14,999 Weekly 1760
📌Iphone 11 256gb: Deposit 17,999. Weekly 1960
📌Iphone 12 64gb: Deposit 16,999. Weekly 1980
📌Iphone 12 128gb: Deposit 18,999 Weekly 2,060
📌Iphone 12 256gb: Deposit 21,999 Weekly 2,370
📌Iphone 12pro 128gb: Deposit 29,999 Weekly 2610
📌Iphone 12pro 256gb: Deposit 30,999. Weekly 2700
📌Iphone 13 128gb: Deposit 29,999 Weekly 2650
📌IPhone 13 128gb: Deposit 36,499 Weekly 3220
📌Iphone 13 pro 128gb: Deposit 37,999 Weekly 3330

Photos from Tune don's post 15/05/2024

OWN NOW, PAY LATER - EX UK EXECUTIVE PHONES
CALL/TEXT/WHATSAPP - 0742 533713

Samsung Available stocks on Loan

📌 Samsung A05 64GB : Deposit 3,999, weekly 610
📌Samsung A20 32gb: Deposit 4,499. Weekly 660
📌Samsung A14 128 GB: Deposit 4,999. Weekly 780.
📌 Samsung A15 128 GB: Deposit 5,499. Weekly 880
📌Samsung A23 5G 64 GB: Deposit 5,999 Weekly 900
📌Samsung A32 5G 64 GB: Deposit 5,999 Weekly 900
📌Samsung A42 5G 128GB: Deposit 5,999 Weekly 920
📌Samsung A71 5G 128GB: Deposit 5,999 Weekly 950
📌 Samsung A52 128GB: Deposit 6,499 Weekly 970
📌Samsung S8 64gb: Deposit 4,499 Weekly 700
📌Samsung S9+ 64gb: Deposit 5,499 Weekly 820
📌Samsung S10 128gb: Deposit 7,499 Weekly 1,150
📌Samsung Note 10 256 GB: Deposit 8,499 Weekly 1,260
📌Samsung S10 512gb: Deposit 8,999 Weekly 1310
📌Samsung S10+ 128gb: Deposit 8,499 Weekly 1,310
📌Samsung Note 10+ 256gb: Deposit 8,499 Weekly 1,280
📌Samsung Note S20 5G 128 Deposit 7,499, Weekly 1,200
📌Samsung S21 5G 128GB: Deposit 9,999 Weekly 1,540
📌Samsung S21+ 5G 128GB: Deposit 10,499 Weekly 1,620
📌Samsung S22 5G 128 GB Deposit 13,999, weekly 2,160

iPhones Available stocks on Loan

📌 Iphone SE 2020 64gb: Deposit 8,999 Weekly 990
📌Iphone SE 2022 64gb : Deposit 14,499. Weekly 1660.
📌Iphone X 64gb: Deposit 8,999 Weekly 1,170
📌Iphone X 256gb: Deposit 11,999 Weekly 1300
📌Iphone XR 64gb: Deposit 9,999 Weekly 1100
📌Iphone XS 64gb: Deposit 10,999 Weekly 1290
📌Iphone XS max 64gb: Deposit 15,499 Weekly 1680
📌Iphone XS max 256gb: Deposit 14,499 Weekly 1580
📌Iphone XS Max 512gb: Deposit 16,499 Weekly 1790
📌Iphone 11 64gb: Deposit 13,499 Weekly 1460
📌Iphone 11 128gb: Deposit 14,999 Weekly 1760
📌Iphone 11 256gb: Deposit 17,999. Weekly 1960
📌Iphone 12 64gb: Deposit 16,999. Weekly 1980
📌Iphone 12 128gb: Deposit 18,999 Weekly 2,060
📌Iphone 12 256gb: Deposit 21,999 Weekly 2,370
📌Iphone 12pro 128gb: Deposit 29,999 Weekly 2610
📌Iphone 12pro 256gb: Deposit 30,999. Weekly 2700
📌Iphone 13 128gb: Deposit 29,999 Weekly 2650
📌IPhone 13 128gb: Deposit 36,499 Weekly 3220
📌Iphone 13 pro 128gb: Deposit 37,999 Weekly 3330

Want your business to be the top-listed Furniture Store in Nairobi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Website

Address

Nairobi